适用于工作温度≤300℃的石油、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。

外形尺寸和连接尺寸
公称通径 DN  | do  | D Nˊ  | L  | L1  | ≈H  | 
20  | 15  | 20  | 100  | 85  | 275  | 
25  | 20  | 25  | 100  | 85  | 275  | 
32  | 25  | 32  | 115  | 100  | 285  | 
40  | 32  | 40  | 120  | 110  | 285  | 
50  | 40  | 50  | 135  | 120  | 355  | 
65  | 50  | 65  | 140  | 130  | 390  | 
80  | 65  | 80  | 160  | 135  | 394  | 
100  | 80  | 100  | 170  | 160  | 500  | 
125  | 100  | 125  | 190  | 190  | 570  | 
150  | 125  | 150  | 205  | 195  | 585  | 
200  | 150  | 200  | 240  | 230  | 710  | 
250  | 200  | 250  | 350  | 320  | 905  | 
用途
A41Y型适用于工作温度≤300℃的石油、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 DN | do | D Nˊ | L | L1 | ≈H | 
| 20 | 15 | 20 | 100 | 95 | 268 | 
| 25 | 20 | 25 | 100 | 95 | 268 | 
| 32 | 25 | 32 | 115 | 105 | 279 | 
| 40 | 32 | 40 | 135 | 115 | 330 | 
| 50 | 40 | 50 | 160 | 130 | 365 | 
| 65 | 50 | 65 | 175 | 160 | 503 | 
| 80 | 65 | 80 | 175 | 160 | 498 | 
| 100 | 80 | 100 | 190 | 180 | 530 | 
| 150 | 100 | 150 | 280 | 260 | 657 | 










