
用途
A48Y型适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H | 
| 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 306 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 306 | 
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 309 | 
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 323 | 
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 333 | 
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 420 | 
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 432 | 
| 100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 553 | 
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 639 | 
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 654 | 
| 200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 797 | 
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 998 | 
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1246 | 
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | 
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | 










